Registered players sorted by name
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Anup Kumar,Vihaan | ![]() | 1826 | 1932 | 1826 | |
73 | Au,Ekun | ![]() | 1576 | 1778 | 1576 | |
5 | Ayyappan,Balanandan | ![]() | 1948 | 1948 | 0 | |
6 | IM Bagamasbad, Efren | ![]() | 1937 | 1937 | 0 | |
57 | CM Bekker,Gary D | ![]() | 1635 | 1748 | 1635 | |
31 | Bhaumik,Ronen | ![]() | 1774 | 1804 | 1774 | |
10 | Broekhuyse,Paul | ![]() | 1895 | 1899 | 1895 | |
14 | Brown,Joshua | ![]() | 1881 | 1854 | 1881 | |
32 | Burman Ray,Soumik | ![]() | 1770 | 1770 | 0 | |
28 | CM Cabilin,Jeff | ![]() | 1795 | 1847 | 1795 | |
41 | Chan,Benny | ![]() | 1728 | 1839 | 1728 | |
23 | Chen,Dean | ![]() | 1834 | 1915 | 1834 | |
108 | Chen,Nicholas Yuileng | ![]() | 1152 | 1467 | 1152 | |
48 | Christensen,Joshua | ![]() | 1683 | 1790 | 1683 | |
37 | Corona,Jonluke | ![]() | 1752 | 1863 | 1752 | |
40 | CM Davis,Tony J | ![]() | 1735 | 1819 | 1735 | |
81 | Descallar,Levi | ![]() | 1508 | 1748 | 1508 | |
47 | Dhingra,Vipin | ![]() | 1685 | 1777 | 1685 | |
80 | Dingley,Justin | ![]() | 1510 | 1689 | 1510 | |
95 | Djatschenko,Addison | ![]() | 1423 | 1683 | 1423 | |
34 | Doan,Peter | ![]() | 1760 | 0 | 1760 | |
89 | Dorrian,Benjamin | ![]() | 1457 | 1638 | 1457 | |
97 | Edelstein,Zach | ![]() | 1395 | 1668 | 1395 | |
110 | England,Tom | ![]() | 964 | 1591 | 964 | |
88 | Escobar,David | ![]() | 1460 | 1671 | 1460 | |
39 | Escribano,Jose | ![]() | 1739 | 1806 | 1739 | |
55 | Esposito,David | ![]() | 1648 | 1741 | 1648 | |
79 | WCM Gan,Emily Cathay | ![]() | 1515 | 1758 | 1515 | |
72 | Gao,Terry | ![]() | 1583 | 1753 | 1583 | |
71 | Goel,Vayum | ![]() | 1588 | 1689 | 1588 | |
45 | Gordon,Ben | ![]() | 1689 | 1768 | 1689 | |
82 | Hasegawa,Yuki | ![]() | 1497 | 1698 | 1497 | |
67 | He,Andrew | ![]() | 1598 | 1766 | 1598 | |
104 | He,Enock | ![]() | 1273 | 1600 | 1273 | |
53 | He,Nathan | ![]() | 1657 | 1831 | 1657 | |
70 | Horikawa,Masaki | ![]() | 1591 | 1708 | 1591 | |
56 | Horlin-Smith,Alexander | ![]() | 1638 | 1836 | 1638 | |
58 | Huey,Chelsea | ![]() | 1627 | 1736 | 1627 | |
69 | Jain,Kamal | ![]() | 1592 | 1636 | 1592 | |
38 | Jiang,Benjamin Wise | ![]() | 1747 | 1924 | 1747 | |
35 | Kothari,Tanisha | ![]() | 1757 | 1757 | 0 | |
94 | Kuncoro,Leo | ![]() | 1427 | 1676 | 1427 | |
106 | Lade,Ian | ![]() | 1259 | 1605 | 1259 | |
2 | CM Lama,Milan | ![]() | 2025 | 2025 | 0 | |
77 | Laurente,Allan | ![]() | 1517 | 1717 | 1517 | |
4 | Lee,Daniel | ![]() | 1950 | 1916 | 1950 | |
85 | Li,Baize | ![]() | 1479 | 1779 | 1479 | |
36 | Li,Marcus (Shing Hei) | ![]() | 1756 | 1754 | 1756 | |
11 | Lim,Zacharias | ![]() | 1891 | 1820 | 1891 | |
63 | Lingineni,Khushal | ![]() | 1607 | 1835 | 1607 | |
7 | Liu,Eric | ![]() | 1937 | 1933 | 1937 | |
54 | Liu,Josh | ![]() | 1656 | 1790 | 1656 | |
105 | Liu,Mike | ![]() | 1265 | 1590 | 1265 | |
92 | WCM Lourenco,Eva | ![]() | 1442 | 1603 | 1442 | |
26 | WFM Lu,Lillian | ![]() | 1813 | 1879 | 1813 | |
30 | Lyu,Taifeng (Matt) | ![]() | 1778 | 1858 | 1778 | |
109 | Madan,Kyra | ![]() | 998 | 1651 | 998 | |
91 | Maltman,Matthew | ![]() | 1452 | 1653 | 1452 | |
101 | Manoji,Deves | ![]() | 1364 | 1739 | 1364 | |
50 | Marsh,David | ![]() | 1673 | 1813 | 1673 | |
15 | Munkhbat,Anand | ![]() | 1873 | 1936 | 1873 | |
1 | Nonles,Ronald | ![]() | 2103 | 2036 | 2103 | |
84 | Ong,Jonathan Si Seng | ![]() | 1485 | 1770 | 1485 | |
49 | Ottley,Matthew | ![]() | 1677 | 0 | 1677 | |
8 | Pant,Shivam | ![]() | 1931 | 1911 | 1931 | |
65 | Parker,Trent | ![]() | 1600 | 1736 | 1600 | |
16 | CM Parsonage,Ian P | ![]() | 1871 | 1957 | 1871 | |
98 | Patterson,Mark | ![]() | 1392 | 1764 | 1392 | |
29 | Peramunetilleke,Savin | ![]() | 1793 | 1876 | 1793 | |
13 | Pham,Minh Khue | ![]() | 1885 | 0 | 1885 | |
18 | WFM Potluri, Supreetha | ![]() | 1865 | 1865 | 0 | |
25 | Power,Ted | ![]() | 1822 | 1891 | 1822 | |
42 | Prithvi,Parthiv | ![]() | 1726 | 1894 | 1726 | |
59 | WCM Qian,Linda (Zhiling) | ![]() | 1619 | 1778 | 1619 | |
90 | Qian,Vicky | ![]() | 1455 | 1714 | 1455 | |
22 | Qiang,Vincent | ![]() | 1849 | 1885 | 1849 | |
86 | Rahman,Hasanur | ![]() | 1471 | 1610 | 1471 | |
87 | Robinson,Andrew | ![]() | 1469 | 1699 | 1469 | |
62 | Rosenberger,Oliver | ![]() | 1608 | 1790 | 1608 | |
103 | Rupasinghe,Chanya | ![]() | 1349 | 1653 | 1349 | |
21 | Rupasinghe,Sayum | ![]() | 1854 | 1905 | 1854 | |
43 | Shen,Owen | ![]() | 1707 | 1764 | 1707 | |
52 | Sheridan,Wallace | ![]() | 1658 | 1524 | 1658 | |
33 | Siva Sankaran,Anup Kumar | ![]() | 1764 | 1851 | 1764 | |
100 | Su,Joey | ![]() | 1367 | 1728 | 1367 | |
75 | Tankel,Alan | ![]() | 1535 | 1612 | 1535 | |
99 | Tay,Mason | ![]() | 1370 | 1659 | 1370 | |
78 | Tee,Benjamin | ![]() | 1517 | 1765 | 1517 | |
3 | Teves,Johnny Miranda | ![]() | 1960 | 1947 | 1960 | |
9 | Tew,Yao Zen Markis | ![]() | 1917 | 1954 | 1917 | |
83 | Thite,Sameer | ![]() | 1487 | 1758 | 1487 | |
64 | Thuaux,Alexander | ![]() | 1602 | 1701 | 1602 | |
20 | Tiedemann,Daniel | ![]() | 1858 | 1858 | 0 | |
44 | Tillman,Nathaniel | ![]() | 1700 | 0 | 1700 | |
19 | Verma,Rudra | ![]() | 1864 | 1941 | 1864 | |
61 | Vujasin,Nikola | ![]() | 1612 | 1656 | 1612 | |
12 | CM Wang,Daniel | ![]() | 1890 | 1940 | 1890 | |
66 | Warne,Alexander | ![]() | 1600 | 1791 | 1600 | |
68 | Wenderoth,Will | ![]() | 1596 | 1782 | 1596 | |
74 | Williams,Oliver | ![]() | 1575 | 1780 | 1575 | |
76 | Wong,Benjamin | ![]() | 1518 | 1660 | 1518 | |
102 | Woon,Ella | ![]() | 1359 | 1609 | 1359 | |
93 | Wu,Jackie | ![]() | 1435 | 1690 | 1435 | |
96 | Ye,Austin | ![]() | 1400 | 1673 | 1400 | |
60 | Yelkhovsky,Daniil | ![]() | 1614 | 1834 | 1614 | |
17 | Young,Micah | ![]() | 1871 | 1907 | 1871 | |
46 | Zara,Baraa | ![]() | 1687 | 1829 | 1687 | |
27 | Zhang,Richard | ![]() | 1804 | 1831 | 1804 | |
107 | Zhou,Clara | ![]() | 1259 | 1671 | 1259 | |
51 | Zhou,Martin | ![]() | 1667 | 1702 | 1667 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |