Cross Table at round 9
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DE | BH | BH-C1 | BH-C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Potluri, Supreetha | 1865 | IND | 7.5 | 1 60 | 0 21 | 1 52 | ½ 58 | 1 14 | 1 59 | 1 48 | 1 9 | 1 6 | 0 | 45.0 | 41.0 | 37.0 |
| 2 | Qiang,Vincent | 1849 | NSW | 7.0 | 1 39 | ½ 3 | 1 88 | 1 14 | 1 21 | ½ 8 | ½ 9 | ½ 10 | 1 15 | 0 | 51.0 | 47.5 | 42.5 |
| 3 | Liu,Eric | 1937 | NSW | 7.0 | 1 103 | ½ 2 | 0 4 | ½ 53 | 1 47 | 1 38 | 1 7 | 1 30 | 1 8 | 0 | 50.5 | 48.5 | 43.5 |
| 4 | WFM Lu,Lillian | 1813 | VIC | 7.0 | 1 78 | ½ 88 | 1 3 | ½ 48 | 1 57 | ½ 50 | 1 53 | ½ 8 | 1 10 | 0 | 44.5 | 41.0 | 37.5 |
| 5 | CM Lama,Milan | 2025 | NEP | 7.0 | 1 23 | 0 8 | 0 30 | 1 78 | 1 61 | 1 66 | 1 57 | 1 31 | 1 9 | 0 | 43.5 | 40.0 | 36.0 |
| 6 | Lyu,Taifeng (Matt) | 1778 | NSW | 6.5 | 1 43 | 1 50 | 0 21 | 1 13 | 1 11 | 1 48 | ½ 8 | 1 12 | 0 1 | 0 | 51.0 | 46.5 | 42.0 |
| 7 | Su,Joey | 1367 | NSW | 6.5 | 1 92 | 1 91 | ½ 25 | 0 10 | 1 17 | 1 16 | 0 3 | 1 26 | 1 22 | 0 | 47.5 | 44.5 | 41.5 |
| 8 | Young,Micah | 1871 | QLD | 6.0 | 1 28 | 1 5 | ½ 33 | 1 87 | 1 51 | ½ 2 | ½ 6 | ½ 4 | 0 3 | 0 | 53.5 | 49.5 | 45.0 |
| 9 | Rupasinghe,Sayum | 1854 | NSW | 6.0 | ½ 81 | 1 35 | 1 10 | 1 32 | 1 33 | 1 49 | ½ 2 | 0 1 | 0 5 | 0 | 51.0 | 47.0 | 42.5 |
| 10 | Ayyappan,Balanandan | 1948 | IND | 6.0 | 1 64 | ½ 90 | 0 9 | 1 7 | 1 34 | 1 11 | 1 49 | ½ 2 | 0 4 | 0 | 50.0 | 46.0 | 42.0 |
| 11 | Williams,Oliver | 1575 | NSW | 6.0 | 1 94 | 1 26 | 1 17 | ½ 12 | 0 6 | 0 10 | 1 60 | 1 50 | ½ 19 | 0 | 47.5 | 44.5 | 40.5 |
| 12 | Tew,Yao Zen Markis | 1917 | NZL | 6.0 | 1 26 | 1 18 | ½ 87 | ½ 11 | 0 49 | 1 63 | 1 23 | 0 6 | 1 34 | 0 | 47.0 | 43.0 | 39.0 |
| 13 | Pant,Shivam | 1931 | NSW | 6.0 | 1 25 | 0 32 | 1 67 | 0 6 | 1 28 | 1 52 | ½ BYE | ½ 34 | 1 31 | 0 | 47.0 | 41.0 | 37.0 |
| 14 | Horikawa,Masaki | 1591 | ACT | 6.0 | 1 71 | 1 103 | 1 18 | 0 2 | 0 1 | 0 15 | 1 87 | 1 35 | 1 30 | 0 | 46.5 | 44.5 | 40.5 |
| 15 | CM Wang,Daniel | 1890 | NSW | 6.0 | 1 30 | ½ 31 | ½ 57 | 1 28 | 0 48 | 1 14 | 1 58 | 1 51 | 0 2 | 0 | 46.0 | 42.0 | 37.5 |
| 16 | Munkhbat,Anand | 1873 | OS | 6.0 | 1 104 | 0 87 | ½ 34 | 1 29 | 1 58 | 0 7 | ½ 27 | 1 36 | 1 37 | 0 | 44.5 | 40.5 | 36.5 |
| 17 | Power,Ted | 1822 | NSW | 6.0 | 0 87 | 1 38 | 0 11 | 1 27 | 0 7 | 1 92 | 1 63 | 1 58 | 1 44 | 0 | 43.0 | 40.0 | 36.0 |
| 18 | Anup Kumar,Vihaan | 1826 | NSW | 6.0 | 1 91 | 0 12 | 0 14 | 1 42 | 1 65 | ½ 62 | 1 54 | 1 48 | ½ 21 | 0 | 42.5 | 39.5 | 35.5 |
| 19 | Brown,Joshua | 1881 | NSW | 6.0 | 0 31 | 1 78 | 1 39 | 0 57 | 1 60 | ½ 36 | 1 70 | 1 49 | ½ 11 | 0 | 41.5 | 38.0 | 34.0 |
| 20 | Thite,Sameer | 1487 | NSW | 6.0 | ½ 58 | ½ 66 | 0 78 | ½ 43 | 1 67 | 1 90 | ½ BYE | 1 65 | 1 32 | 0 | 39.5 | 33.5 | 30.0 |
| 21 | Nonles,Ronald | 2103 | PHI | 5.5 | 1 110 | 1 1 | 1 6 | 0 33 | 0 2 | ½ BYE | ½ BYE | 1 47 | ½ 18 | 0 | 51.5 | 46.0 | 40.5 |
| 22 | Broekhuyse,Paul | 1895 | NSW | 5.5 | ½ 57 | ½ 67 | 1 65 | ½ 30 | ½ 31 | 1 37 | ½ 32 | 1 53 | 0 7 | 0 | 44.0 | 40.0 | 36.0 |
| 23 | Peramunetilleke,Savin | 1793 | NSW | 5.5 | 0 5 | 1 77 | ½ 49 | 1 83 | 1 63 | ½ BYE | 0 12 | 1 61 | ½ 27 | 0 | 44.0 | 38.5 | 35.0 |
| 24 | Verma,Rudra | 1864 | NSW | 5.5 | 1 84 | 0 33 | 0 28 | 1 45 | ½ 38 | 0 27 | 1 46 | 1 52 | 1 49 | 0 | 43.5 | 40.0 | 35.5 |
| 25 | Li,Marcus (Shing Hei) | 1756 | NSW | 5.5 | 0 13 | 1 70 | ½ 7 | ½ BYE | ½ 36 | ½ 89 | ½ BYE | 1 79 | 1 54 | 0 | 43.5 | 38.0 | 32.5 |
| 26 | Corona,Jonluke | 1752 | NSW | 5.5 | 0 12 | 0 11 | ½ 54 | 1 96 | 1 79 | 1 42 | 1 59 | 0 7 | 1 48 | 0 | 43.0 | 40.0 | 36.5 |
| 27 | CM Bekker,Gary D | 1635 | VIC | 5.5 | ½ 46 | ½ 61 | ½ 93 | 0 17 | 1 105 | 1 24 | ½ 16 | 1 57 | ½ 23 | 0 | 42.5 | 40.5 | 37.5 |
| 28 | Gordon,Ben | 1689 | NSW | 5.5 | 0 8 | 1 72 | 1 24 | 0 15 | 0 13 | ½ 82 | 1 93 | 1 59 | 1 51 | 0 | 42.5 | 39.5 | 36.0 |
| 29 | Tankel,Alan | 1535 | NSW | 5.5 | ½ 100 | ½ 95 | 1 68 | 0 16 | 1 91 | 0 57 | ½ 66 | 1 80 | 1 50 | 0 | 35.5 | 33.0 | 30.0 |
| 30 | CM Davis,Tony J | 1735 | VIC | 5.0 | 0 15 | 1 83 | 1 5 | ½ 22 | 1 55 | 1 51 | ½ BYE | 0 3 | 0 14 | 0 | 49.0 | 44.0 | 40.5 |
| 31 | Prithvi,Parthiv | 1726 | NSW | 5.0 | 1 19 | ½ 15 | 1 90 | 0 51 | ½ 22 | 1 55 | 1 33 | 0 5 | 0 13 | 0 | 48.5 | 44.5 | 40.0 |
| 32 | Zhang,Richard | 1804 | NSW | 5.0 | 1 45 | 1 13 | ½ 51 | 0 9 | 1 87 | ½ 33 | ½ 22 | ½ 44 | 0 20 | 0 | 47.0 | 43.0 | 38.5 |
| 33 | Lee,Daniel | 1950 | NSW | 5.0 | 1 80 | 1 24 | ½ 8 | 1 21 | 0 9 | ½ 32 | 0 31 | 0 37 | 1 58 | 0 | 46.0 | 42.0 | 38.0 |
| 34 | Chan,Benny | 1728 | VIC | 5.0 | 0 50 | 1 56 | ½ 16 | 1 98 | 0 10 | 1 74 | 1 62 | ½ 13 | 0 12 | 0 | 43.5 | 41.0 | 37.0 |
| 35 | CM Parsonage,Ian P | 1871 | NSW | 5.0 | ½ 67 | 0 9 | 1 55 | 1 69 | 1 52 | 0 53 | ½ 36 | 0 14 | 1 70 | 0 | 43.0 | 39.0 | 35.0 |
| 36 | Goel,Vayum | 1588 | NSW | 5.0 | 1 62 | ½ 107 | ½ 80 | ½ BYE | ½ 25 | ½ 19 | ½ 35 | 0 16 | 1 78 | 0 | 42.5 | 37.5 | 34.0 |
| 37 | Warne,Alexander | 1600 | NSW | 5.0 | ½ BYE | ½ BYE | 1 94 | ½ 90 | ½ 64 | 0 22 | 1 39 | 1 33 | 0 16 | 0 | 42.5 | 37.5 | 32.5 |
| 38 | WCM Qian,Linda (Zhiling) | 1619 | NSW | 5.0 | 1 82 | 0 17 | ½ 59 | 1 67 | ½ 24 | 0 3 | ½ 76 | ½ 62 | 1 60 | 0 | 42.0 | 38.5 | 34.5 |
| 39 | Marsh,David | 1673 | NSW | 5.0 | 0 2 | 1 85 | 0 19 | ½ 74 | ½ BYE | 1 71 | 0 37 | 1 96 | 1 62 | 0 | 41.5 | 36.5 | 33.5 |
| 40 | Chen,Dean | 1834 | NSW | 5.0 | 1 47 | 0 51 | 1 63 | 0 49 | 1 89 | ½ BYE | ½ BYE | 1 69 | 0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | |
| 41 | Siva Sankaran,Anup Kumar | 1764 | NSW | 5.0 | ½ BYE | ½ BYE | 1 72 | ½ 79 | 1 56 | ½ 69 | 1 61 | 0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | ||
| 42 | Wenderoth,Will | 1596 | NSW | 5.0 | 1 44 | ½ BYE | 0 107 | 0 18 | 1 68 | 0 26 | ½ 88 | 1 91 | 1 65 | 0 | 39.5 | 34.5 | 31.5 |
| 43 | Teves,Johnny Miranda | 1960 | PHI | 5.0 | 0 6 | ½ 45 | 0 89 | ½ 20 | 0 54 | 1 102 | 1 92 | 1 75 | 1 55 | 0 | 39.0 | 36.5 | 33.5 |
| 44 | Ye,Austin | 1400 | NSW | 5.0 | 0 42 | 1 106 | 1 75 | 0 52 | 1 98 | 1 88 | ½ 50 | ½ 32 | 0 17 | 0 | 38.5 | 36.0 | 32.5 |
| 45 | Esposito,David | 1648 | NSW | 5.0 | 0 32 | ½ 43 | ½ 98 | 0 24 | ½ BYE | ½ 68 | 1 71 | 1 95 | 1 76 | 0 | 38.0 | 33.0 | 30.5 |
| 46 | Ong,Jonathan Si Seng | 1485 | NSW | 5.0 | ½ 27 | 0 89 | 1 108 | ½ 73 | ½ 81 | ½ 87 | 0 24 | 1 88 | 1 64 | 0 | 35.0 | 33.5 | 30.5 |
| 47 | Zhou,Martin | 1667 | NZL | 5.0 | 0 40 | 0 48 | 1 82 | 1 105 | 0 3 | 1 100 | 1 89 | 0 21 | 1 68 | 0 | 35.0 | 30.0 | 28.0 |
| 48 | Kuncoro,Leo | 1427 | NSW | 4.5 | 1 BYE | 1 47 | 1 64 | ½ 4 | 1 15 | 0 6 | 0 1 | 0 18 | 0 26 | 0 | 52.0 | 48.0 | 43.5 |
| 49 | Wong,Benjamin | 1518 | NSW | 4.5 | 1 86 | 1 73 | ½ 23 | 1 40 | 1 12 | 0 9 | 0 10 | 0 19 | 0 24 | 0 | 47.5 | 44.0 | 40.0 |
| 50 | Pham,Minh Khue | 1885 | VIE | 4.5 | 1 34 | 0 6 | 1 104 | 1 89 | ½ BYE | ½ 4 | ½ 44 | 0 11 | 0 29 | 0 | 46.5 | 42.0 | 39.0 |
| 51 | IM Bagamasbad, Efren | 1937 | PHI | 4.5 | 1 107 | 1 40 | ½ 32 | 1 31 | 0 8 | 0 30 | 1 69 | 0 15 | 0 28 | 0 | 45.0 | 41.5 | 37.5 |
| 52 | Yelkhovsky,Daniil | 1614 | QLD | 4.5 | 1 101 | 1 110 | 0 1 | 1 44 | 0 35 | 0 13 | ½ 55 | 0 24 | 1 79 | 0 | 43.0 | 40.5 | 37.0 |
| 53 | Rosenberger,Oliver (W) | 1608 | VIC | 4.5 | 0 99 | 1 71 | 1 85 | ½ 3 | 1 90 | 1 35 | 0 4 | 0 22 | 0 | 43.0 | 38.5 | 36.0 | |
| 54 | WCM Gan,Emily Cathay | 1515 | NZL | 4.5 | 1 76 | 0 104 | ½ 26 | 0 65 | 1 43 | 1 73 | 0 18 | 1 66 | 0 25 | 0 | 42.0 | 38.0 | 34.0 |
| 55 | Li,Baize | 1479 | NSW | 4.5 | 1 66 | 1 84 | 0 35 | 1 107 | 0 30 | 0 31 | ½ 52 | 1 78 | 0 43 | 0 | 39.0 | 35.5 | 32.0 |
| 56 | Tee,Benjamin | 1517 | NSW | 4.5 | 1 102 | 0 34 | ½ 103 | 0 64 | 0 80 | 1 86 | 0 41 | 1 94 | 1 82 | 0 | 32.5 | 30.5 | 28.0 |
| 57 | Jiang,Benjamin Wise (W) | 1747 | NSW | 4.0 | ½ 22 | 1 81 | ½ 15 | 1 19 | 0 4 | 1 29 | 0 5 | 0 27 | 0 | 49.0 | 45.0 | 41.0 | |
| 58 | Horlin-Smith,Alexander | 1638 | SA | 4.0 | ½ 20 | 1 108 | 1 81 | ½ 1 | 0 16 | 1 BYE | 0 15 | 0 17 | 0 33 | 0 | 46.0 | 44.5 | 40.5 |
| 59 | Qian,Vicky | 1455 | NSW | 4.0 | 0 63 | 1 76 | ½ 38 | 1 84 | 1 104 | 0 1 | 0 26 | 0 28 | ½ 73 | 0 | 43.0 | 39.5 | 35.5 |
| 60 | Zara,Baraa | 1687 | NZL | 4.0 | 0 1 | 1 74 | ½ BYE | ½ BYE | 0 19 | 1 83 | 0 11 | 1 89 | 0 38 | 0 | 43.0 | 39.0 | 35.0 |
| 61 | Djatschenko,Addison | 1423 | TAS | 4.0 | ½ 89 | ½ 27 | 1 70 | 1 77 | 0 5 | ½ BYE | ½ BYE | 0 23 | 0 41 | 0 | 42.0 | 38.0 | 34.0 |
| 62 | Tay,Mason | 1370 | NSW | 4.0 | 0 36 | 0 69 | 1 106 | 1 75 | 1 77 | ½ 18 | 0 34 | ½ 38 | 0 39 | 0 | 41.5 | 38.0 | 34.0 |
| 63 | Lingineni,Khushal | 1607 | VIC | 4.0 | 1 59 | 1 80 | 0 40 | 1 88 | 0 23 | 0 12 | 0 17 | 0 68 | 1 96 | 0 | 41.0 | 38.0 | 34.5 |
| 64 | Burman Ray,Soumik | 1770 | IND | 4.0 | 0 10 | 1 75 | 0 48 | 1 56 | ½ 37 | 0 69 | 1 74 | ½ 70 | 0 46 | 0 | 41.0 | 37.0 | 33.0 |
| 65 | Christensen,Joshua | 1683 | NSW | 4.0 | 0 90 | 1 99 | 0 22 | 1 54 | 0 18 | 1 94 | 1 75 | 0 20 | 0 42 | 0 | 40.5 | 38.0 | 35.0 |
| 66 | Huey,Chelsea | 1627 | NSW | 4.0 | 0 55 | ½ 20 | ½ 100 | 1 99 | 1 83 | 0 5 | ½ 29 | 0 54 | ½ 72 | 0 | 40.0 | 37.5 | 35.0 |
| 67 | Tillman,Nathaniel | 1700 | USA | 4.0 | ½ 35 | ½ 22 | 0 13 | 0 38 | 0 20 | 1 85 | 0 95 | 1 105 | 1 89 | 0 | 39.0 | 37.0 | 34.0 |
| 68 | Liu,Mike | 1265 | QLD | 4.0 | 0 83 | 1 101 | 0 29 | ½ 71 | 0 42 | ½ 45 | 1 77 | 1 63 | 0 47 | 0 | 38.5 | 36.0 | 32.5 |
| 69 | Thuaux,Alexander | 1602 | NSW | 4.0 | 0 85 | 1 62 | 1 99 | 0 35 | ½ 74 | 1 64 | 0 51 | ½ 41 | 0 40 | 0 | 37.5 | 35.0 | 31.5 |
| 70 | Au,Ekun | 1576 | NSW | 4.0 | 1 105 | 0 25 | 0 61 | 1 109 | 1 107 | ½ BYE | 0 19 | ½ 64 | 0 35 | 0 | 37.5 | 33.5 | 31.5 |
| 71 | Patterson,Mark | 1392 | ACT | 4.0 | 0 14 | 0 53 | ½ 76 | ½ 68 | 1 99 | 0 39 | 0 45 | 1 103 | 1 91 | 0 | 36.5 | 34.5 | 32.0 |
| 72 | Dingley,Justin | 1510 | NSW | 4.0 | 1 109 | 0 28 | 0 73 | ½ 94 | 0 41 | ½ 84 | ½ BYE | 1 86 | ½ 66 | 0 | 36.0 | 32.0 | 29.0 |
| 73 | Escribano,Jose | 1739 | NSW | 4.0 | 0 88 | 0 49 | 1 72 | ½ 46 | 1 82 | 0 54 | 0 79 | 1 93 | ½ 59 | 0 | 35.5 | 32.5 | 29.0 |
| 74 | Descallar,Levi | 1508 | NSW | 4.0 | 1 106 | 0 60 | ½ 91 | ½ 39 | ½ 69 | 0 34 | 0 64 | ½ 84 | 1 98 | 0 | 34.5 | 32.0 | 29.0 |
| 75 | Parker,Trent | 1600 | NSW | 4.0 | 1 96 | 0 64 | 0 44 | 0 62 | 1 95 | 1 106 | 0 65 | 0 43 | 1 92 | 0 | 34.5 | 31.5 | 28.5 |
| 76 | Chen,Nicholas Yuileng | 1152 | QLD | 4.0 | 0 54 | 0 59 | ½ 71 | 1 108 | ½ 103 | 1 77 | ½ 38 | ½ 81 | 0 45 | 0 | 34.0 | 32.5 | 30.5 |
| 77 | Vujasin,Nikola | 1612 | NSW | 4.0 | 1 93 | 0 23 | 1 96 | 0 61 | 0 62 | 0 76 | 0 68 | 1 97 | 1 95 | 0 | 33.5 | 30.5 | 27.5 |
| 78 | Liu,Josh | 1656 | NSW | 3.5 | 0 4 | 0 19 | 1 20 | 0 5 | ½ 94 | 1 101 | 1 82 | 0 55 | 0 36 | 0 | 44.5 | 42.0 | 39.0 |
| 79 | Hasegawa,Yuki | 1497 | JPN | 3.5 | ½ BYE | ½ BYE | 0 84 | 1 100 | 0 26 | ½ 41 | 1 73 | 0 25 | 0 52 | 0 | 37.5 | 34.0 | 30.5 |
| 80 | Bhaumik,Ronen (W) | 1774 | NSW | 3.5 | 0 33 | 0 63 | ½ 36 | ½ BYE | 1 56 | 1 98 | ½ BYE | 0 29 | 0 | 37.0 | 33.5 | 30.0 | |
| 81 | Ottley,Matthew (W) | 1677 | NSW | 3.5 | ½ 9 | 0 57 | 0 58 | 1 95 | ½ 46 | ½ 93 | ½ BYE | ½ 76 | 0 | 36.5 | 33.0 | 29.5 | |
| 82 | Rahman,Hasanur | 1471 | BAN | 3.5 | 0 38 | 1 86 | 0 47 | 1 103 | 0 73 | ½ 28 | 0 78 | 1 98 | 0 56 | 0 | 35.5 | 33.5 | 31.0 |
| 83 | Laurente,Allan | 1517 | NSW | 3.5 | 1 68 | 0 30 | 1 95 | 0 23 | 0 66 | 0 60 | 0 90 | 1 102 | ½ 84 | 0 | 35.5 | 33.0 | 30.0 |
| 84 | Dhingra,Vipin | 1685 | NSW | 3.5 | 0 24 | 0 55 | 1 79 | 0 59 | ½ 93 | ½ 72 | ½ BYE | ½ 74 | ½ 83 | 0 | 35.5 | 32.0 | 29.0 |
| 85 | WCM Lourenco,Eva | 1442 | NZL | 3.5 | 1 69 | 0 39 | 0 53 | 0 92 | 0 106 | 0 67 | ½ 99 | 1 101 | 1 103 | 0 | 31.5 | 29.5 | 27.0 |
| 86 | He,Enock | 1273 | NSW | 3.5 | 0 49 | 0 82 | 0 92 | ½ 102 | 1 BYE | 0 56 | 1 108 | 0 72 | 1 99 | 0 | 29.5 | 28.0 | 25.5 |
| 87 | He,Nathan (W) | 1657 | NSW | 3.0 | 1 17 | 1 16 | ½ 12 | 0 8 | 0 32 | ½ 46 | 0 14 | 0 | 46.0 | 43.0 | 40.0 | ||
| 88 | Lim,Zacharias (W) | 1891 | TAS | 3.0 | 1 73 | ½ 4 | 0 2 | 0 63 | 1 92 | 0 44 | ½ 42 | 0 46 | 0 | 43.0 | 40.0 | 37.0 | |
| 89 | He,Andrew | 1598 | NSW | 3.0 | ½ 61 | 1 46 | 1 43 | 0 50 | 0 40 | ½ 25 | 0 47 | 0 60 | 0 67 | 0 | 42.0 | 38.0 | 34.0 |
| 90 | Tiedemann,Daniel (W) | 1858 | USA | 3.0 | 1 65 | ½ 10 | 0 31 | ½ 37 | 0 53 | 0 20 | 1 83 | 0 | 40.5 | 37.5 | 34.5 | ||
| 91 | Sheridan,Wallace | 1658 | WA | 3.0 | 0 18 | 0 7 | ½ 74 | 1 101 | 0 29 | ½ 96 | 1 100 | 0 42 | 0 71 | 0 | 39.0 | 36.5 | 34.0 |
| 92 | Gao,Terry | 1583 | NSW | 3.0 | 0 7 | 0 94 | 1 86 | 1 85 | 0 88 | 0 17 | 0 43 | 1 100 | 0 75 | 0 | 37.5 | 35.0 | 32.0 |
| 93 | Escobar,David | 1460 | TAS | 3.0 | 0 77 | 1 102 | ½ 27 | 0 104 | ½ 84 | ½ 81 | 0 28 | 0 73 | ½ 94 | 0 | 36.0 | 33.5 | 30.5 |
| 94 | Woon,Ella | 1359 | NSW | 3.0 | 0 11 | 1 92 | 0 37 | ½ 72 | ½ 78 | 0 65 | ½ 98 | 0 56 | ½ 93 | 0 | 35.5 | 33.0 | 30.0 |
| 95 | Edelstein,Zach | 1395 | NSW | 3.0 | ½ 98 | ½ 29 | 0 83 | 0 81 | 0 75 | 1 99 | 1 67 | 0 45 | 0 77 | 0 | 35.0 | 32.5 | 30.0 |
| 96 | Wu,Jackie | 1435 | NSW | 3.0 | 0 75 | 1 109 | 0 77 | 0 26 | ½ 101 | ½ 91 | 1 103 | 0 39 | 0 63 | 0 | 33.5 | 31.5 | 29.0 |
| 97 | Maltman,Matthew | 1452 | ACT | 3.0 | ½ BYE | ½ BYE | 0 100 | 0 103 | 1 101 | 0 77 | 1 105 | 0 | 25.0 | 22.0 | 19.0 | ||
| 98 | Jain,Kamal | 1592 | NSW | 2.5 | ½ 95 | 1 100 | ½ 45 | 0 34 | 0 44 | 0 80 | ½ 94 | 0 82 | 0 74 | 0 | 35.0 | 32.5 | 29.5 |
| 99 | Dorrian,Benjamin | 1457 | NSW | 2.5 | 1 53 | 0 65 | 0 69 | 0 66 | 0 71 | 0 95 | ½ 85 | 1 108 | 0 86 | 0 | 32.5 | 31.0 | 28.0 |
| 100 | Rupasinghe,Chanya | 1349 | NSW | 2.5 | ½ 29 | 0 98 | ½ 66 | 0 79 | 1 97 | 0 47 | 0 91 | 0 92 | ½ 102 | 0 | 32.0 | 29.5 | 27.0 |
| 101 | Robinson,Andrew | 1469 | NSW | 2.5 | 0 52 | 0 68 | 1 102 | 0 91 | ½ 96 | 0 78 | 0 97 | 0 85 | 1 108 | 0 | 28.5 | 27.0 | 24.5 |
| 102 | Zhou,Clara | 1259 | NSW | 2.5 | 0 56 | 0 93 | 0 101 | ½ 86 | 1 108 | 0 43 | ½ 105 | 0 83 | ½ 100 | 0 | 28.0 | 26.5 | 24.5 |
| 103 | Kothari,Tanisha | 1757 | IND | 2.0 | 0 3 | 0 14 | ½ 56 | 0 82 | ½ 76 | 1 97 | 0 96 | 0 71 | 0 85 | 0 | 38.5 | 35.5 | 32.5 |
| 104 | Shen,Owen (W) | 1707 | QLD | 2.0 | 0 16 | 1 54 | 0 50 | 1 93 | 0 59 | 0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | ||||
| 105 | Manoji,Deves | 1364 | NSW | 2.0 | 0 70 | 1 BYE | ½ BYE | 0 47 | 0 27 | ½ 102 | 0 67 | 0 97 | 0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | |
| 106 | England,Tom (W) | 964 | NSW | 2.0 | 0 74 | 0 44 | 0 62 | 1 BYE | 1 85 | 0 75 | 0 | 28.5 | 26.5 | 24.5 | |||
| 107 | Doan,Peter (W) | 1760 | NSW | 1.5 | 0 51 | ½ 36 | 1 42 | 0 55 | 0 70 | 0 | 29.0 | 27.5 | 26.0 | ||||
| 108 | Lade,Ian | 1259 | NSW | 1.5 | ½ BYE | 0 58 | 0 46 | 0 76 | 0 102 | 1 BYE | 0 86 | 0 99 | 0 101 | 0 | 27.0 | 25.5 | 24.0 |
| 109 | Madan,Kyra (W) | 998 | NSW | 1.0 | 0 72 | 0 96 | 1 BYE | 0 70 | 0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | |||||
| 110 | CM Cabilin,Jeff (W) | 1795 | NSW | 0.0 | 0 21 | 0 52 | 0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
IND
NSW
VIC
NEP
QLD
NZL
ACT
OS
PHI
VIE
SA
TAS
USA
JPN
BAN
WA