Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin,Benjamin | QLD | 1625 | 1741 | 1625 | |
| 2 | Wei,Yi Chen | TPE | 1624 | 1624 | 0 | |
| 3 | Pu,Yu | TPE | 1604 | 1604 | 0 | |
| 4 | Sheridan,Wallace | WA | 1593 | 1481 | 1593 | |
| 5 | Doan,Peter | NSW | 1574 | 1705 | 1574 | |
| 6 | Arun,Adhvik | NSW | 1519 | 1519 | 0 | |
| 7 | Ye,Austin | NSW | 1519 | 1726 | 1519 | |
| 8 | Younes,Xavier | NSW | 1501 | 1501 | 0 | |
| 9 | Khodjaev,Yusuf | TAS | 1493 | 1671 | 1493 | |
| 10 | Gurung,Bibek | OS | 1450 | 1679 | 1450 | |
| 11 | Teng,Huey | NSW | 1448 | 1727 | 1448 | |
| 12 | Hamilton,Kevin | NSW | 1432 | 0 | 1432 | |
| 13 | Hemsley,Steven E | NSW | 1416 | 1630 | 1416 | |
| 14 | Driscoll-Court,Brodie | NT | 1412 | 1676 | 1412 | |
| 15 | Robinson,Andrew | NSW | 1399 | 1568 | 1399 | |
| 16 | Van Der Meer,Andrew | QLD | 1371 | 1645 | 1371 | |
| 17 | Yik,Lucas | NSW | 1302 | 1667 | 1302 | |
| 18 | Russell,Ben | NSW | 1273 | 1666 | 1273 | |
| 19 | Kuncoro,Harvey | NSW | 1254 | 1575 | 1254 | |
| 20 | Gan,Alvis | NSW | 1197 | 1540 | 1197 | |
| 21 | Dong,Archie | NSW | 1169 | 1606 | 1169 | |
| 22 | Yip,Brendan | NSW | 1167 | 1610 | 1167 | |
| 23 | Wang,Jonathan | NSW | 1146 | 1569 | 1146 | |
| 24 | Sudhakar,Shaarav | NSW | 1143 | 1499 | 1143 | |
| 25 | Khodjaeva,Mary | TAS | 1133 | 1607 | 1133 | |
| 26 | Tracey,Michael J | NSW | 1072 | 1488 | 1072 | |
| 27 | Karunagaran,Sreyaa | NSW | 1060 | 1533 | 1060 | |
| 28 | Madoc,James | ACT | 974 | 1521 | 974 | |
| 29 | Karthikeyan,Dharshan | NSW | 957 | 1469 | 957 | |
| 30 | Zhang,Jason | QLD | 949 | 1488 | 949 | |
| 31 | Bhatt,Maria | NSW | 942 | 1474 | 942 | |
| 32 | Vagh,Riyan | NSW | 942 | 1418 | 942 | |
| 33 | Ramadhan,Naufal Rafi Athallah | OS | 909 | 0 | 909 | |
| 34 | Ung,Quy | NSW | 885 | 1519 | 885 | |
| 35 | Chen,Taiming | NSW | 793 | 1448 | 793 | |
| 36 | Chen,Taiting | NSW | 288 | 0 | 288 | |
| 37 | Huang,Jedidiah | SGP | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Luo,Alex | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Roping,Arlxander | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
QLD
TPE
WA
NSW
TAS
OS
NT
ACT
SGP